1 / 17
VACUUM
VACUUM CLEANER ROBOT QREVO 2/PRO WHITE Q2P02-00 ROBOROCK
1 013,00 €
- Gamintojo kodas
- Q2P02-00
- Garantinis aptarnavimas
- 24 mėn.
- Garantija pagal įstatymą
- 2 metai
- Sandėlyje
- 5+
- Pristatymas
- 2-3 d.d.
1
1 013,00 €
Aprašymas
VACUUM CLEANER ROBOT QREVO 2/PRO WHITE Q2P02-00 ROBOROCK
Specifikacija
| Summary | Roborock Qrevo 2 Pro. Dust container type: Combi, Product colour: White, Shape: Round. Dust capacity (vacuum cleaner): 0.25 L, Base station functions: Charging, Purification, Mop washing, Noise level: 65 dB. Runtime: 253 min, Battery life: 260 m², Charging time: 4 h. Battery technology: Lithium-Ion (Li-Ion), Battery capacity: 5200 mAh. Height: 96.5 mm, Width: 352 mm, Depth: 350 mm |
|---|---|
| Category Code | VCR |
| Unit Box Height | 0.437 |
| Unit Box Length | 0.519 |
| Unit Box Width | 0.581 |
| Dust container type | Combi |
| Product colour | White |
| Shape | Round |
| Dust container type (base) | Dust bag |
| Remotely operated | Yes |
| Smartphone/tablet remote support | Yes |
| Wet mopping | Yes |
| Dust capacity (vacuum cleaner) | 0.25 L |
| Dust capacity (base) | 2.5 L |
| Clean water tank capacity (vacuum cleaner) | 0.067 L |
| Clean water tank capacity (base) | 4 L |
| Dirty water tank capacity (base) | 3 L |
| Self-emptying dust container | Yes |
| Automatic base station return | Yes |
| Base station functions | Charging,Purification,Mop washing |
| Obstacle detection | Yes |
| Easy to clean | Yes |
| Hair Detangling technology | Yes |
| Liftable mop | Yes |
| Navigation type | Laser Distance Sensor (LDS),LiDAR |
| Noise level | 65 dB |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery capacity | 5200 mAh |
| Runtime | 253 min |
| Battery life | 260 m² |
| Charging time | 4 h |
| Height | 96.5 mm |
| Width | 352 mm |
| Depth | 350 mm |
| Base station dimensions (W x D x H) | 402 x 494 x 450 mm |
| Base station | Yes |
| Cleaning cloth | Yes |
| Suction power | 25000 Pa |
| Unit Calculated Weight | 17.1 kg |
| Battery weight | 350 g |
| Battery | Lithium-Ion rechargeable |
| Product Net Weight | 12.3 kg |
| Unit Calculated Volume | 0.1318 cubm |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Shipping Box Weight | 17.1000003815 kg |
| Unit Width | 58.1 cm |
| Shipping Box Height | 43.7000007629 cm |
| Unit Depth | 51.9 cm |
| Shipping Box Depth | 51.9000015259 cm |
| Unit Height | 43.7 cm |
| Shipping Box Width | 58.0999984741 cm |
| Name | VACUUM CLEANER ROBOT QREVO 2/PRO WHITE Q2P02-00 ROBOROCK |
| Model name | Qrevo 2 Pro |
Kainų istorija
| 2026-10-03 | 1 013,00 € |
Mažiausia kaina per paskutines 30 dienų: 1 013,00 €
Klausimai
Demonstracinė versija: prekė importuota į Saleor iš viešo skytech.lt katalogo. Prekė skytech.lt
Panašios prekės
Nuotrauka ruošiama
SALE OUT. Ecovacs DEEBOT T90S PRO OMNI Vacuum Cleaner,Robot,Wet&Dry,40000Pa,TruEdge 3.0,ZeroTangle 4.0,OZMO Roller 3.0,Black+OMNI Auto-EmptyLiko 1 vnt.
675,00 €
arba nuo 28,13 €/mėn.
SALE OUT. Xiaomi Robot Vacuum 5 EULiko 1 vnt.
401,00 €
arba nuo 16,71 €/mėn.
SALE OUT. Ecovacs DEEBOT X12S OmniCyclone Vacuum Cleaner,Robot,Wet&Dry,27000Pa,TruEdge 3.0,ZeroTangle 4.0,OZMO Roller 3.0,Gold+OmniCyclone ALiko 1 vnt.
1 097,00 €
arba nuo 45,71 €/mėn.
SALE OUT. Ecovacs DEEBOT X11S OmniCyclone and Care Kit For X11S OmniCyclone SeriesLiko 1 vnt.
843,00 €
arba nuo 35,13 €/mėn.
SALE OUT. Ecovacs DEEBOT T90 Max OMNI Vacuum Cleaner,Robot,Wet&Dry,30000Pa,TruEdge 3.0,ZeroTangle 4.0,OZMO Roller 3.0,White+OMNI Auto-EmptyLiko 1 vnt.
422,00 €
arba nuo 17,59 €/mėn.
SALE OUT. Ecovacs DEEBOT MINI 2 Vacuum Cleaner,Robot,Wet&Dry,Compact Design,White+Auto-Empty StationLiko 1 vnt.
336,99 €
arba nuo 14,05 €/mėn.
SALE OUT. Xiaomi Robot Vacuum 5 EULiko 1 vnt.
393,89 €
arba nuo 16,42 €/mėn.
SALE OUT. Ecovacs DEEBOT X12 OmniCyclone Vacuum cleaner, Robot, Wet&Dry, TruEdge 3.0, AIVI 3D 3.0, GrayLiko 1 vnt.
1 227,00 €
arba nuo 51,13 €/mėn.















