1 / 24
SAMSUNG
SAMSUNG SSD 990 PRO 4TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0 up to 7.450 MB/s read + up to 6.900 MB/s write
721,90 €
- Gamintojo kodas
- MZ-V9P4T0BW
- Garantinis aptarnavimas
- 60 mėn.
- Garantija pagal įstatymą
- 2 metai
- Sandėlyje
- 2
- Pristatymas
- 2-3 d.d.
1
721,90 €
Aprašymas
SAMSUNG SSD 990 PRO 4TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0 up to 7.450 MB/s read + up to 6.900 MB/s write
Specifikacija
| Summary | Samsung 990 PRO. SSD capacity: 4 TB, SSD form factor: M.2, Read speed: 7450 MB/s, Write speed: 6900 MB/s, Component for: PC/Game console |
|---|---|
| Category Code | SSU |
| Unit Box Height | 0.02 |
| Unit Box Length | 0.145 |
| Unit Box Width | 0.1 |
| SSD capacity | 4000 GB |
| SSD form factor | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| NVMe version | 2.0 |
| Memory type | V-NAND TLC |
| Component for | PC/Game console |
| Hardware encryption | Yes |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Write speed | 6900 MB/s |
| Read speed | 7450 MB/s |
| Random read (4KB) | 1600000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1550000 IOPS |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| DevSlp (device sleep) support | Yes |
| S.M.A.R.T. support | Yes |
| TRIM support | Yes |
| Security algorithms | 256-bit AES |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h |
| Protection features | Heat resistant |
| Operating voltage | 3.3 V |
| Power consumption (max) | 8.6 W |
| Power consumption (average) | 6.5 W |
| Power consumption (idle) | 0.055 W |
| Width | 80 mm |
| Depth | 2.3 mm |
| Height | 22 mm |
| Weight | 9 g |
| Package width | 100 mm |
| Package depth | 145 mm |
| Package height | 22 mm |
| Package weight | 60 g |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
| Operating shock | 1500 G |
| Unit Calculated Weight | 0.112 kg |
| Product Net Weight | 0.009 kg |
| Unit Calculated Volume | 0.0008433 cubm |
| Units per Shipping Box | 60 |
| Shipping Box Weight | 6.7 kg |
| Unit Width | 10 cm |
| Shipping Box Height | 27.5 cm |
| Unit Depth | 14.5 cm |
| Shipping Box Depth | 46 cm |
| Unit Height | 2 cm |
| Shipping Box Width | 40 cm |
| Name | SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB/990 PRO MZ-V9P4T0BW SAMSUNG |
| Model | MZ-V9P4T0BW |
| SSD series | 990 PRO |
| Model name | 990 PRO |
Kainų istorija
| 2026-09-25 | 721,90 € |
| 2026-09-18 | 729,00 € |
| 2026-09-03 | 897,00 € |
| 2026-08-20 | 1 013,00 € |
| 2026-08-18 | 1 013,00 € |
| 2026-08-15 | 887,00 € |
| 2026-08-14 | 889,00 € |
| 2026-08-13 | 888,00 € |
Mažiausia kaina per paskutines 30 dienų: 721,90 €
Klausimai
Demonstracinė versija: prekė importuota į Saleor iš viešo skytech.lt katalogo. Prekė skytech.lt
Panašios prekės
SSDSSD SANDISK 4800xTBW ratingUžsakoma
1 484,00 €
arba nuo 61,84 €/mėn.
SANDISKSANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD 8TB PS5Užsakoma
2 591,00 €
arba nuo 107,96 €/mėn.
SANDISKSANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD 4TB PS5Užsakoma
1 316,00 €
arba nuo 54,84 €/mėn.
SANDISKSANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD 2TB PS5Užsakoma
705,00 €
arba nuo 29,38 €/mėn.
SANDISKSANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD 1TB PS5Užsakoma
358,69 €
arba nuo 14,95 €/mėn.
SANDISKSANDISK NAS 800 NVMe SSD 960GB M.2 2280Užsakoma
358,69 €
arba nuo 14,95 €/mėn.
SANDISKSANDISK NAS 800 NVMe SSD 7.68TB M.2 2280Užsakoma
2 534,00 €
arba nuo 105,59 €/mėn.
SANDISKSANDISK NAS 800 NVMe SSD 3.84TB M.2 2280Užsakoma
1 270,00 €
arba nuo 52,92 €/mėn.






















