1 / 20
SAMSUNG
SAMSUNG SSD 990 EVO Plus 2TB M.2 NVMe PCIe Read speed 7250 MB/s
349,90 €
- Gamintojo kodas
- MZ-V9S2T0BW
- Garantinis aptarnavimas
- 60 mėn.
- Garantija pagal įstatymą
- 2 metai
- Sandėlyje
- 5+
- Pristatymas
- 2-3 d.d.
1
349,90 €
Aprašymas
- Write speed 6300 MB/s
Specifikacija
| Summary | Samsung MZ-V9S2T0. SSD capacity: 2 TB, SSD form factor: M.2, Read speed: 7250 MB/s, Write speed: 6300 MB/s, Component for: PC |
|---|---|
| Category Code | SSU |
| Unit Box Height | 0.025 |
| Unit Box Length | 0.145 |
| Unit Box Width | 0.1 |
| SSD capacity | 2000 GB |
| SSD form factor | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| NVMe version | 2.0 |
| Memory type | V-NAND TLC |
| Component for | PC |
| Hardware encryption | Yes |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Write speed | 6300 MB/s |
| Read speed | 7250 MB/s |
| Random read (4KB) | 1000000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1350000 IOPS |
| DevSlp (device sleep) support | Yes |
| S.M.A.R.T. support | Yes |
| TRIM support | Yes |
| Security algorithms | 256-bit AES |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h |
| Operating voltage | 3.3 V |
| Power consumption (read) | 4.6 W |
| Power consumption (write) | 4.2 W |
| Average power consumption (read) | 4.6 W |
| Average power consumption (write) | 4.2 W |
| Power consumption (idle) | 0.06 W |
| Power consumption DevSlp (device sleep) | 5 mW |
| Width | 80.15 mm |
| Depth | 2.38 mm |
| Height | 80.15 mm |
| Weight | 9 g |
| Package width | 139 mm |
| Package depth | 102 mm |
| Package height | 24 mm |
| Package weight | 70 g |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
| Operating shock | 1500 G |
| Unit Calculated Weight | 0.087 kg |
| Product Net Weight | 0.009 kg |
| Unit Calculated Volume | 0.000675 cubm |
| Units per Shipping Box | 10 |
| Shipping Box Weight | 0.87 kg |
| Unit Width | 10 cm |
| Shipping Box Height | 14.5 cm |
| Unit Depth | 14.5 cm |
| Shipping Box Depth | 24.5 cm |
| Unit Height | 2.5 cm |
| Shipping Box Width | 19 cm |
| Name | SSD PCIE G5 M.2 NVME 2TB/990EVOPLUS MZ-V9S2T0BW SAMSUNG |
| Model | MZ-V9S2T0BW |
| SSD series | 990 EVO Plus |
| Model name | MZ-V9S2T0 |
Kainų istorija
| 2026-10-12 | 349,90 € |
| 2026-10-10 | 369,39 € |
| 2026-09-16 | 349,90 € |
| 2026-09-07 | 372,29 € |
| 2026-08-25 | 319,90 € |
| 2026-07-29 | 304,90 € |
| 2026-07-23 | 319,90 € |
Mažiausia kaina per paskutines 30 dienų: 349,90 €
Klausimai
Demonstracinė versija: prekė importuota į Saleor iš viešo skytech.lt katalogo. Prekė skytech.lt
Panašios prekės
SSDSSD SANDISK 4800xTBW ratingUžsakoma
1 484,00 €
arba nuo 61,84 €/mėn.
SANDISKSANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD 8TB PS5Užsakoma
2 591,00 €
arba nuo 107,96 €/mėn.
SANDISKSANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD 4TB PS5Užsakoma
1 316,00 €
arba nuo 54,84 €/mėn.
SANDISKSANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD 2TB PS5Užsakoma
705,00 €
arba nuo 29,38 €/mėn.
SANDISKSANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD 1TB PS5Užsakoma
358,69 €
arba nuo 14,95 €/mėn.
SANDISKSANDISK NAS 800 NVMe SSD 960GB M.2 2280Užsakoma
358,69 €
arba nuo 14,95 €/mėn.
SANDISKSANDISK NAS 800 NVMe SSD 7.68TB M.2 2280Užsakoma
2 534,00 €
arba nuo 105,59 €/mėn.
SANDISKSANDISK NAS 800 NVMe SSD 3.84TB M.2 2280Užsakoma
1 270,00 €
arba nuo 52,92 €/mėn.


















