1 / 24
SAMSUNG
SAMSUNG 990 Basic SSD 1TB M.2 NVMe PCI 4.0 up to 7.150 MB/s read + up to 6.450 MB/s write Internal SSD for PCs NB consoles
192,39 €
- Gamintojo kodas
- MZ-V9V1T0BW
- Garantinis aptarnavimas
- 60 mėn.
- Garantija pagal įstatymą
- 2 metai
- Sandėlyje
- 5
- Pristatymas
- 2-3 d.d.
1
192,39 €
Aprašymas
SAMSUNG 990 Basic SSD 1TB M.2 NVMe PCI 4.0 up to 7.150 MB/s read + up to 6.450 MB/s write Internal SSD for PCs NB consoles
Specifikacija
| Summary | Samsung 990 SSD PCIe 4.0x4 NVMe M.2. SSD capacity: 1 TB, SSD form factor: M.2, Read speed: 7150 MB/s, Write speed: 6450 MB/s, Component for: PC |
|---|---|
| Category Code | SSU |
| Unit Box Height | 0.02 |
| Unit Box Length | 0.145 |
| Unit Box Width | 0.1 |
| SSD capacity | 1000 GB |
| SSD form factor | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| NVMe version | 2.0 |
| Memory type | V-NAND |
| Component for | PC |
| Hardware encryption | Yes |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Write speed | 6450 MB/s |
| Read speed | 7150 MB/s |
| Random read (4KB) | 700000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1100000 IOPS |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| DevSlp (device sleep) support | Yes |
| PCI Express CEM revision | 4.0 |
| S.M.A.R.T. support | Yes |
| TRIM support | Yes |
| Security algorithms | 256-bit AES/TCG Opal 2.0 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h |
| Operating voltage | 3.3 V |
| Power consumption (read) | 4 W |
| Power consumption (write) | 3.7 W |
| Power consumption (idle) | 0.055 W |
| Power consumption DevSlp (device sleep) | 3 mW |
| Width | 80.15 mm |
| Depth | 2.38 mm |
| Height | 22.15 mm |
| Package type | Box |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
| Operating shock | 1500 G |
| Unit Calculated Weight | 0.07 kg |
| Unit Calculated Volume | 0.00029 cubm |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Shipping Box Weight | 0.07 kg |
| Unit Width | 10 cm |
| Shipping Box Height | 2 cm |
| Unit Depth | 14.5 cm |
| Shipping Box Depth | 14.5 cm |
| Unit Height | 2 cm |
| Shipping Box Width | 10 cm |
| Name | SSD PCIE G4 M.2 NVME 1TB/990 MZ-V9V1T0BW SAMSUNG |
| Model name | 990 SSD PCIe 4.0x4 NVMe M.2 |
Kainų istorija
| 2026-09-07 | 192,39 € |
| 2026-09-05 | 212,19 € |
| 2026-09-04 | 211,99 € |
| 2026-08-26 | 189,89 € |
| 2026-08-20 | 190,29 € |
| 2026-08-18 | 202,39 € |
| 2026-08-15 | 189,99 € |
| 2026-08-14 | 190,59 € |
Klausimai
Demonstracinė versija: prekė importuota į Saleor iš viešo skytech.lt katalogo. Prekė skytech.lt
Panašios prekės
SSDSSD SANDISK 4800xTBW ratingUžsakoma
1 484,00 €
arba nuo 61,84 €/mėn.
SSDSSD SANDISK 480 GBLiko 1 vnt.
145,99 €
arba nuo 6,09 €/mėn.
PNYPNY CS1030 M.2 NVMe 256 GB PCI Express 3.0 (M280CS1030-256-BLK) BulkSandėlyje
63,99 €
WDWD Blue SN5100 NVMe SSD 2TB M.2 POWERED BY SANDISKLiko 2 vnt.
469,00 €
arba nuo 19,55 €/mėn.
SSDSSD MSI 300xTBW ratingUžsakoma
208,29 €
arba nuo 8,68 €/mėn.
SSDSSD MSI 150xTBW ratingSandėlyje
103,19 €
arba nuo 4,30 €/mėn.
SSDSSD AGI TECHNOLOGY 600xTBW ratingSandėlyje
158,49 €
arba nuo 6,61 €/mėn.
SSDSSD AGI TECHNOLOGY 512 GBSandėlyje
71,19 €






















