1 / 6
POWERSTATION
POWERSTATION TRAIL PLUS 300 DC/5024001003 ECOFLOW
162,49 €
- Gamintojo kodas
- 5024001003
- Garantinis aptarnavimas
- 12 mėn.
- Garantija pagal įstatymą
- 2 metai
- Sandėlyje
- 4
- Pristatymas
- 2-3 d.d.
1
162,49 €
Aprašymas
POWERSTATION TRAIL PLUS 300 DC/5024001003 ECOFLOW
Specifikacija
| Summary | EcoFlow TRAIL Plus 300 DC. Charging source: Cigar lighter, Solar, USB, Battery capacity: 288 Wh, Total output power: 300 W. Product colour: Black, Grey, International Protection (IP) code: IP30. USB connector type: USB Type-C. Width: 115 mm, Depth: 23 mm, Height: 206 mm. Battery technology: Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) |
|---|---|
| Category Code | PWS |
| Unit Box Height | 0.17 |
| Unit Box Length | 0.255 |
| Unit Box Width | 0.18 |
| Battery technology | Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) |
| Battery capacity | 288 Wh |
| Charging source | Cigar lighter,Solar,USB |
| Number of simultaneously connected devices (max) | 6 |
| Total output power | 300 W |
| USB Type-A output power | 12 W |
| USB Type-C output power | 140 W |
| Product colour | Black,Grey |
| Built-in display | Yes |
| International Protection (IP) code | IP30 |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB port | Yes |
| USB Type-A output ports | 2 |
| USB Type-C ports quantity | 3 |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 45 °C |
| Storage temperature (T-T) | -10 - 45 °C |
| Width | 115 mm |
| Depth | 23 mm |
| Height | 206 mm |
| Weight | 2260 g |
| Unit Calculated Weight | 2.92 kg |
| Battery weight | 1300 g |
| Battery | Lithium-Ion rechargeable |
| Product Net Weight | 2.26 kg |
| Unit Calculated Volume | 0.009112 cubm |
| Units per Shipping Box | 6 |
| Shipping Box Weight | 17.5 kg |
| Unit Width | 18 cm |
| Shipping Box Height | 28 cm |
| Unit Depth | 25.5 cm |
| Shipping Box Depth | 55 cm |
| Unit Height | 17 cm |
| Shipping Box Width | 35.5 cm |
| Name | POWERSTATION TRAIL PLUS 300 DC/5024001003 ECOFLOW |
| Model name | TRAIL Plus 300 DC |
Kainų istorija
Kainų istorijos duomenų nėra.
Klausimai
Demonstracinė versija: prekė importuota į Saleor iš viešo skytech.lt katalogo. Prekė skytech.lt
Panašios prekės
Nuotrauka ruošiama
ANKERAnker Solix C1000X Gen 2 portable power station 8 2000 W 113 gLiko 2 vnt.
745,00 €
arba nuo 31,05 €/mėn.
SOLARSOLAR PANEL 110W LIGHTWEIGHT/5028801002 ECOFLOWSandėlyje
179,00 €
arba nuo 7,46 €/mėn.
ANKERAnker SOLIX C2000 Gen 2 Nešiojamoji maitinimo stotis 8 2000 W 18,9 kgSandėlyje
1 267,00 €
arba nuo 52,80 €/mėn.
Nešiojama Energijos Stotis - EcoFlow River 3 Max Plus 858Wh, 600W Išėjimas, Belaidis Įkrovimas, JuodaSandėlyje
642,00 €
arba nuo 26,75 €/mėn.
Nuotrauka ruošiama
Nešiojama Energijos Stotis - EcoFlow DELTA 3, 1 kWh, 2400 W, 11 IšėjimųSandėlyje
816,00 €
arba nuo 34,00 €/mėn.
SOLARSOLAR PANEL 100W FOLDABLE/CP.DY.00000205 DJILiko 1 vnt.
133,99 €
arba nuo 5,59 €/mėn.
ANKERAnker Solix PS400 400W dvipusis sulankstomas saulės kolektoriusLiko 2 vnt.
599,00 €
arba nuo 24,96 €/mėn.
ANKERAnker Solix PS200 200 W dvipusis sulankstomas saulės kolektoriusLiko 2 vnt.
397,79 €
arba nuo 16,58 €/mėn.




