1 / 14
KINGSTON
KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD 7mm height
133,90 €
- Gamintojo kodas
- SA400S37/960G
- Garantinis aptarnavimas
- 36 mėn.
- Garantija pagal įstatymą
- 2 metai
- Sandėlyje
- 5+
- Pristatymas
- 2-3 d.d.
1
133,90 €
Aprašymas
KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD 7mm height
Specifikacija
| Summary | Kingston Technology A400. SSD capacity: 960 GB, SSD form factor: 2.5", Read speed: 500 MB/s, Write speed: 450 MB/s, Data transfer rate: 6 Gbit/s, Component for: PC/Laptop |
|---|---|
| Category Code | SSM |
| Unit Box Height | 0.01 |
| Unit Box Length | 0.182 |
| Unit Box Width | 0.13 |
| SSD capacity | 960 GB |
| SSD form factor | 2.5" |
| Interface | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Memory type | TLC |
| Component for | PC/Laptop |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| Write speed | 450 MB/s |
| Read speed | 500 MB/s |
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 h |
| Protection features | Shock resistant/Vibration proof |
| Certification | CE, FCC |
| Power consumption (write) | 1.535 W |
| Power consumption (max) | 0.642 W |
| Power consumption (average) | 0.279 W |
| Power consumption (idle) | 0.195 W |
| Width | 69.85 mm |
| Depth | 100.1 mm |
| Height | 7 mm |
| Weight | 41.9 g |
| Package width | 129.54 mm |
| Package depth | 9.14 mm |
| Package height | 184.15 mm |
| Package weight | 64.09 g |
| Package type | Blister |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 85 °C |
| Operating vibration | 2.17 G |
| Non-operating vibration | 20 G |
| Product colour | Black |
| Master (outer) case width | 135.89 mm |
| Harmonized System (HS) code | 84717070 |
| Master (outer) case length | 203.2 mm |
| Master (outer) case height | 69.85 mm |
| Master (outer) case gross weight | 718.96 g |
| Products per master (outer) case | 10 pc(s) |
| Unit Calculated Weight | 0.064 kg |
| Product Net Weight | 0.041 kg |
| Unit Calculated Volume | 0.0002399 cubm |
| Units per Shipping Box | 50 |
| Shipping Box Weight | 3.2 kg |
| Unit Width | 13 cm |
| Shipping Box Height | 15.5 cm |
| Unit Depth | 18.2 cm |
| Shipping Box Depth | 36 cm |
| Unit Height | 1 cm |
| Shipping Box Width | 21.5 cm |
| Name | SSD SATA2.5" 960GB TLC/SA400S37/960G KINGSTON |
| SSD series | A400 |
Kainų istorija
| 2026-10-21 | 133,90 € |
| 2026-10-12 | 133,90 € |
| 2026-10-09 | 153,79 € |
| 2026-10-07 | 152,69 € |
| 2026-10-05 | 153,29 € |
| 2026-10-02 | 152,29 € |
| 2026-09-24 | 150,79 € |
| 2026-09-23 | 150,19 € |
Mažiausia kaina per paskutines 30 dienų: 133,90 €
Klausimai
Demonstracinė versija: prekė importuota į Saleor iš viešo skytech.lt katalogo. Prekė skytech.lt
Panašios prekės
SSDSSD SANDISK 4800xTBW ratingUžsakoma
1 484,00 €
arba nuo 61,84 €/mėn.
SANDISKSANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD 8TB PS5Užsakoma
2 591,00 €
arba nuo 107,96 €/mėn.
SANDISKSANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD 4TB PS5Užsakoma
1 316,00 €
arba nuo 54,84 €/mėn.
SANDISKSANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD 2TB PS5Užsakoma
705,00 €
arba nuo 29,38 €/mėn.
SANDISKSANDISK Optimus GX PRO 850P NVMe SSD 1TB PS5Užsakoma
358,69 €
arba nuo 14,95 €/mėn.
SANDISKSANDISK NAS 800 NVMe SSD 960GB M.2 2280Užsakoma
358,69 €
arba nuo 14,95 €/mėn.
SANDISKSANDISK NAS 800 NVMe SSD 7.68TB M.2 2280Užsakoma
2 534,00 €
arba nuo 105,59 €/mėn.
SANDISKSANDISK NAS 800 NVMe SSD 3.84TB M.2 2280Užsakoma
1 270,00 €
arba nuo 52,92 €/mėn.












