1 / 10
GAINWARD
Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S GS NVIDIA 16 GB GDDR7
1 499,00 €
- Gamintojo kodas
- NE7507TS19T2-GB2031K
- Garantinis aptarnavimas
- 36 mėn.
- Garantija pagal įstatymą
- 2 metai
- Sandėlyje
- 5
- Pristatymas
- 6-7 d.d.
1
1 499,00 €
Aprašymas
Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S GS NVIDIA 16 GB GDDR7
Specifikacija
| Aukštis | 127,1 mm |
|---|---|
| Ilgis | 49,4 mm, 331,9 mm |
| Papildomos maitinimo jungtys | 1x 16-pin |
| Minimalus sistemos maitinimas | 750 W |
| Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 300 W |
| CUDA | Taip |
| Paralelinio apdorojimo technologijos parama | Nepalaikomas |
| Procesoriaus dažnis | 2295 MHz |
| Maksimali rezoliucija | 7680 x 4320 pikseliai |
| Grafikos procesoriaus šeima | NVIDIA |
| CUDA šerdys | 8960 |
| Grafikos procesorius | GeForce RTX 5070 Ti |
| Procesoriaus laikrodžio greičio padidinimas | 2482 MHz |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
| Lizdų skaičius | 2,5 |
| Produkto spalva | Juoda, Pilka |
| Apšvietimo spalva | Daugybė |
| Forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Aušinimo tipas | Aktyvus |
| Iliuminacija | Taip |
| Laikiklio aukštis | Full-Height (FH) |
| Ventiliatorių skaičius | 3 ventiliatorius(iai / ių) |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| Atminties pralaida (maks) | 896 GB/s |
| Atminties laikrodžio greitis | 14000 MHz |
| Atminties magistralė | 256 bitai |
| Duomenų perdavimo sparta | 28 Gbit/s |
| Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 16 GB |
| Grafikos adapterio atminties tipas | GDDR7 |
| NVIDIA G-SYNC | Taip |
| HDCP versija | 2.3 |
| Dvi DVI išvestys | Ne |
| „DirectX“ versija | 12 Ultimate |
| OpenGL versija | 4.6 |
| Integruotas TV tiuneris | Ne |
| „Virtual Reality“ (VR) funkcijos parengtis | Taip |
| HDCP | Taip |
| „DisplayPort“ versija | 2.1b |
| Sąsajos tipas | PCI Express 5.0 |
| „DisplayPort“ kiekis | 3 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.1b |
| Instrukcija | Taip |
Kainų istorija
| 2026-10-21 | 1 499,00 € |
| 2026-10-20 | 1 497,00 € |
| 2026-10-19 | 1 495,00 € |
| 2026-10-14 | 1 498,00 € |
| 2026-10-12 | 1 498,00 € |
| 2026-10-10 | 1 497,00 € |
| 2026-10-09 | 1 498,00 € |
| 2026-10-05 | 1 498,00 € |
Mažiausia kaina per paskutines 30 dienų: 1 495,00 €
Klausimai
Demonstracinė versija: prekė importuota į Saleor iš viešo skytech.lt katalogo. Prekė skytech.lt
Panašios prekės
Nuotrauka ruošiama
KARTAKarta graf. ASUS PRIME RX9070GRE 12G EVO OCSandėlyje
728,00 €
arba nuo 30,34 €/mėn.
ASUSASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 Edition 20Užsakoma
6 868,00 €
arba nuo 286,17 €/mėn.
GRAPHICSGraphics Card PALIT NVIDIASandėlyje
572,00 €
arba nuo 23,84 €/mėn.
GIGABYTEGIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD 16G NVIDIA 16 GB GDDR7Liko 1 vnt.
2 439,00 €
arba nuo 101,63 €/mėn.
GIGABYTEGIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY 16G NVIDIA 16 GB GDDR7Užsakoma
2 326,00 €
arba nuo 96,92 €/mėn.
GRAPHICSGraphics card GeForce GT730 4GB DDR3 128Bit DVI HDMI VGA LP Single fan V6Sandėlyje
95,19 €
ASUSASUS Turbo -AI-PRO-R9700-32G AMD Radeon AI PRO R9700 32 GB GDDR6Užsakoma
2 201,00 €
arba nuo 91,71 €/mėn.
POWERCOLORPowerColor Radeon AI PRO R9700 AMD 32 GB GDDR6Sandėlyje
2 128,00 €
arba nuo 88,67 €/mėn.








